Owner: PALYAR
Rotation Speed: 0
Rotation Speed: 0
Rotating Vertices: 0
Vertex Count: 40
29184, 31232, 0
28928, 31488, 0
29440, 31488, 0
29184, 30976, 0
29184, 31232, 1024
30208, 33792, 0
29952, 34048, 0
30464, 33792, 0
29952, 33536, 0
30208, 33792, 1280
30720, 30208, 0
30464, 30464, 0
30464, 29952, 0
30976, 30208, 0
30720, 30208, 1536
31488, 32256, 0
31488, 32512, 0
31744, 32000, 0
31232, 32000, 0
31488, 32256, 3072
32768, 34816, 0
32512, 35072, 0
33024, 35072, 0
32768, 34560, 0
32768, 34816, 1792
33536, 31488, 0
33280, 31744, 0
33792, 31488, 0
33280, 31232, 0
33536, 31488, 2560
34304, 32768, 0
34560, 33024, 0
34560, 32512, 0
34048, 32768, 0
34304, 32768, 2048
35584, 30464, 0
35328, 30720, 0
35840, 30720, 0
35584, 30208, 0
35584, 30464, 768
Total Line Count: 56
White Line Count: 56
Black Line Count: 0
0, 1
0, 2
0, 3
0, 4
1, 4
2, 4
3, 4
5, 6
5, 7
5, 8
5, 9
6, 9
7, 9
8, 9
10, 11
10, 12
10, 13
10, 14
11, 14
12, 14
13, 14
15, 16
15, 17
15, 18
15, 19
16, 19
17, 19
18, 19
20, 21
20, 22
20, 23
20, 24
21, 24
22, 24
23, 24
25, 26
25, 27
25, 28
25, 29
26, 29
27, 29
28, 29
30, 31
30, 32
30, 33
30, 34
31, 34
32, 34
33, 34
35, 36
35, 37
35, 38
35, 39
36, 39
37, 39
38, 39
